专家计划:大发壹号命中率:83% | 回报率:1642%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351-1353期 | 小 | 1351期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1330期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1323期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1313期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 大 | 1306期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 大 | 1274期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。