专家计划:大发壹号命中率:78% | 回报率:1725%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
943-945期 | 小 | 0944期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
942-944期 | 大 | 0942期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0930期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 大 | 0928期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0916期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 大 | 0903期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0895期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 大 | 0889期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0881期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。